| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 18336 | — | — | — | 21281 | 12965 | — | 8980 | — |
| 1 взр; 1 дет | 47377 | 37524 | 25700 | — | 30551 | 25245 | 24032 | 20696 | 16605 | 17513 | 11904 | 14027 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 49197 | 43112 | — | — | 35685 | 30054 | 28516 | 24790 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21066 | — | 16517 |
| 2 взр | 53822 | 42562 | 29048 | — | 34592 | 28528 | 27142 | 23330 | 18654 | 19692 | 13282 | 15708 |
| 2 взр; 1 дет доп | 55642 | 48150 | — | — | 39726 | 33337 | 31626 | 27424 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 55872 | 49636 | — | — | 41060 | 34563 | 32744 | 28412 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22833 | — | 17830 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26234 | — | 21384 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24600 | — | 19143 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27785 | — | 22588 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29336 | — | 23792 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1А | 2 + доп | 1 | 221 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 27.06.2026 17:30 |
| 2 |
Чебоксары
|
Прибытие 28.06.2026 06:30 |