| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 11826 | — | — | — | 13509 | 8757 | — | 6480 | — |
| 1 взр; 1 дет | 29506 | 23875 | 17118 | — | 19890 | 16859 | 16166 | 14260 | 11921 | 12440 | 9236 | 10449 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 31630 | 28152 | — | — | 23908 | 20691 | 19813 | 17684 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15555 | — | 12955 |
| 2 взр | 33454 | 27018 | 19296 | — | 22464 | 19000 | 18208 | 16030 | 13356 | 13950 | 10288 | 11674 |
| 2 взр; 1 дет доп | 35578 | 31295 | — | — | 26482 | 22832 | 21855 | 19454 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 35974 | 32409 | — | — | 27509 | 23797 | 22758 | 20283 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16830 | — | 13970 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19858 | — | 17086 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18105 | — | 14985 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21009 | — | 18039 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22160 | — | 18992 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | Полулюкс | 2 + доп | 1 | 303 |
| Средняя палуба | 1 | 2 | 2 | 206; 209 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 228 |
| Средняя палуба | 1Б | 2 | 1 | 239 |
| Средняя палуба | 1В | 2 | 1 | 214 |
| Главная палуба | 2А | 2 | 1 | 119 |
| Главная палуба | 2Б | 3 | 1 | 111 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 105 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 16.05.2026 09:00 |
| 2 |
Кострома
|
Прибытие 17.05.2026 04:00 |