| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 16245 | — | — | — | 18868 | 10579 | — | 7353 | — |
| 1 взр; 1 дет | 42032 | 33259 | 22729 | — | 27048 | 22323 | 21243 | 18274 | 13599 | 14334 | 9795 | 11512 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 43579 | 38162 | — | — | 31546 | 26531 | 25162 | 21846 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17284 | — | 13603 |
| 2 взр | 47762 | 37736 | 25702 | — | 30638 | 25238 | 24004 | 20610 | 15268 | 16108 | 10920 | 12882 |
| 2 взр; 1 дет доп | 49309 | 42639 | — | — | 35136 | 29446 | 27923 | 24182 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 49505 | 43953 | — | — | 36315 | 30529 | 28910 | 25053 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18725 | — | 14675 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21554 | — | 17626 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20166 | — | 15747 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22819 | — | 18611 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24084 | — | 19596 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 313 |
| Средняя палуба | 1В | 2 | 1 | 234 |
| Средняя палуба | 1В | 2 + доп | 1 | 236 |
| Нижняя палуба | 3А | 2 | 1 | 018 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 09.06.2026 17:30 |
| 2 |
Чебоксары
|
Прибытие 10.06.2026 06:30 |