| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 16754 | — | — | — | 19138 | 12406 | — | 9180 | — |
| 1 взр; 1 дет | 41800 | 33823 | 24251 | — | 28178 | 23883 | 22901 | 20201 | 16888 | 17623 | 13084 | 14801 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 44809 | 39882 | — | — | 33869 | 29312 | 28066 | 25051 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22035 | — | 18354 |
| 2 взр | 47392 | 38276 | 27336 | — | 31824 | 26916 | 25794 | 22708 | 18922 | 19762 | 14574 | 16536 |
| 2 взр; 1 дет доп | 50401 | 44335 | — | — | 37515 | 32345 | 30959 | 27558 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 50962 | 45913 | — | — | 38970 | 33712 | 32239 | 28732 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23841 | — | 19791 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28132 | — | 24204 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25647 | — | 21228 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29762 | — | 25554 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31392 | — | 26904 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1Б | 2 | 1 | 239 |
| Главная палуба | 2Б | 3 | 1 | 111 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 03.06.2026 09:00 |
| 2 |
Кострома
|
Прибытие 04.06.2026 04:00 |