| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 19127 | — | — | — | 21940 | 13996 | — | 10190 | — |
| 1 взр; 1 дет | 48140 | 38727 | 27432 | — | 32066 | 26996 | 25838 | 22653 | 18743 | 19611 | 14255 | 16281 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 51149 | 45335 | — | — | 38240 | 32860 | 31392 | 27834 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24275 | — | 19931 |
| 2 взр | 54638 | 43880 | 30972 | — | 36268 | 30474 | 29150 | 25510 | 21042 | 22034 | 15912 | 18228 |
| 2 взр; 1 дет доп | 57647 | 50488 | — | — | 42442 | 36338 | 34704 | 30691 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 58208 | 52249 | — | — | 44058 | 37850 | 36113 | 31976 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26305 | — | 21526 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30826 | — | 26192 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28335 | — | 23121 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32649 | — | 27684 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34472 | — | 29176 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1Б | 2 | 2 | 239; 241 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 09.07.2026 09:00 |
| 2 |
Кострома
|
Прибытие 10.07.2026 04:00 |