| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 20540 | — | — | — | 23345 | 15425 | — | 11630 | — |
| 1 взр; 1 дет | 50667 | 41281 | 30020 | — | 34640 | 29588 | 28433 | 25257 | 21358 | 22224 | 16883 | 18904 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 54867 | 49070 | — | — | 41996 | 36634 | 35170 | 31623 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28076 | — | 23743 |
| 2 взр | 57416 | 46690 | 33820 | — | 39100 | 33326 | 32006 | 28376 | 23920 | 24910 | 18806 | 21116 |
| 2 взр; 1 дет доп | 61616 | 54479 | — | — | 46456 | 40372 | 38743 | 34742 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 62446 | 56505 | — | — | 48338 | 42151 | 40419 | 36294 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30370 | — | 25604 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36076 | — | 31456 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32664 | — | 27465 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38164 | — | 33214 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40252 | — | 34972 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1 | 2 | 1 | 208 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 2 | 227; 230 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 105 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 28.05.2026 09:00 |
| 2 |
Кострома
29.05.2026 04:00
29.05.2026 04:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Ярославль
|
Прибытие 29.05.2026 09:00 |