| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 21030 | — | — | — | 23835 | 15915 | — | 12120 | — |
| 1 взр; 1 дет | 51557 | 42171 | 30910 | — | 35530 | 30478 | 29323 | 26147 | 22248 | 23114 | 17773 | 19794 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 56157 | 50360 | — | — | 43286 | 37924 | 36460 | 32913 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29366 | — | 25033 |
| 2 взр | 58396 | 47670 | 34800 | — | 40080 | 34306 | 32986 | 29356 | 24900 | 25890 | 19786 | 22096 |
| 2 взр; 1 дет доп | 62996 | 55859 | — | — | 47836 | 41752 | 40123 | 36122 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 63916 | 57975 | — | — | 49808 | 43621 | 41889 | 37764 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31750 | — | 26984 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37856 | — | 33236 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34134 | — | 28935 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40034 | — | 35084 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42212 | — | 36932 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 11.05.2026 15:00 |
| 2 |
Кинешма
11.05.2026 21:00
11.05.2026 23:00
|
Стоянка 2h00m Пешеходная экскурсия по историческому центру
До начала круиза
взр 300; дет 300
В круизе (на теплоходе)
взр 400; дет 400 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по Историческому центру города.
Продолжительность - 1,5 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы до 30 человек ! |
| 3 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Прибытие 12.05.2026 15:00 |