| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 19925 | — | — | — | 21725 | 14525 | — | 10625 | — |
| 1 взр; 1 дет | 50208 | 40233 | 28683 | — | 33408 | 28158 | 26845 | 23433 | 19495 | 20283 | 14770 | 16870 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 53378 | 47116 | — | — | 39841 | 34253 | 32603 | 28853 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25065 | — | 20565 |
| 2 взр | 56950 | 45550 | 32350 | — | 37750 | 31750 | 30250 | 26350 | 21850 | 22750 | 16450 | 18850 |
| 2 взр; 1 дет доп | 60120 | 52433 | — | — | 44183 | 37845 | 36008 | 31770 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 60675 | 54225 | — | — | 45825 | 39375 | 37425 | 33075 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27120 | — | 22170 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32166 | — | 26916 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29175 | — | 23775 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34033 | — | 28408 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35900 | — | 29900 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 18.09.2027 11:00 |
| 2 |
Козьмодемьянск
18.09.2027 14:30
18.09.2027 17:00
|
Стоянка 2h30m |
| 3 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 19.09.2027 06:00 |