| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 88050 | — | — | — | 95840 | 64690 | — | 47820 | — |
| 1 взр; 1 дет | 219915 | 176760 | 126795 | — | 147235 | 124520 | 118840 | 104080 | 87045 | 90455 | 66605 | 75695 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 234485 | 207390 | — | — | 175920 | 151745 | 144605 | 128385 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 111995 | — | 92540 |
| 2 взр | 250080 | 200760 | 143660 | — | 167020 | 141060 | 134570 | 117700 | 98230 | 102130 | 74870 | 85260 |
| 2 взр; 1 дет доп | 264650 | 231390 | — | — | 195705 | 168285 | 160335 | 142005 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 268050 | 240145 | — | — | 203810 | 175900 | 167465 | 148650 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121885 | — | 100480 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144570 | — | 121870 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 131775 | — | 108420 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 153645 | — | 129325 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162720 | — | 136780 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 229 |
| Средняя палуба | 1В | 2 + доп | 1 | 233 |
| Нижняя палуба | 3А | 3 | 1 | 012 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 27.06.2027 17:30 |
| 2 |
Чебоксары
28.06.2027 06:30
28.06.2027 07:00
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Казань
28.06.2027 14:30
28.06.2027 17:30
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Самара
29.06.2027 15:30
29.06.2027 16:00
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Саратов
30.06.2027 13:30
30.06.2027 16:30
|
Стоянка 3h00m |
| 6 |
Волгоград
01.07.2027 12:00
01.07.2027 15:00
|
Стоянка 3h00m |
| 7 |
Астрахань
|
Прибытие 02.07.2027 12:00 |