| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 85270 | — | — | — | 92685 | 63020 | — | 46955 | — |
| 1 взр; 1 дет | 211985 | 170885 | 123300 | — | 142770 | 121140 | 115735 | 101670 | 85450 | 88695 | 65980 | 74635 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 226995 | 201190 | — | — | 171220 | 148205 | 141405 | 125950 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110345 | — | 91810 |
| 2 взр | 240990 | 194020 | 139640 | — | 161890 | 137170 | 130990 | 114920 | 96380 | 100090 | 74130 | 84020 |
| 2 взр; 1 дет доп | 256000 | 224325 | — | — | 190340 | 164235 | 156660 | 139200 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 259515 | 232940 | — | — | 198335 | 171765 | 163730 | 145805 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120040 | — | 99650 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142780 | — | 121150 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 129735 | — | 107490 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151700 | — | 128525 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160620 | — | 135900 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1 | 2 | 1 | 211 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 227 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 107 |
| Нижняя палуба | 3А | 2 | 1 | 013 |
| Нижняя палуба | 3А | 3 | 1 | 009 |
| 1 |
Волгоград
|
Отправление 14.09.2027 12:00 |
| 2 |
Саратов
15.09.2027 09:30
15.09.2027 11:00
|
Стоянка 1h30m |
| 3 |
Усовка
15.09.2027 14:00
15.09.2027 16:00
|
Стоянка 2h00m |
| 4 |
Самара
16.09.2027 14:00
16.09.2027 18:00
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Казань
17.09.2027 17:00
17.09.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 6 |
Чебоксары
18.09.2027 08:00
18.09.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 7 |
Козьмодемьянск
18.09.2027 14:30
18.09.2027 17:00
|
Стоянка 2h30m |
| 8 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 19.09.2027 06:00 |