| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 83325 | — | — | — | 90525 | 61725 | — | 46125 | — |
| 1 взр; 1 дет | 206785 | 166885 | 120685 | — | 139585 | 118585 | 113335 | 99685 | 83935 | 87085 | 65035 | 73435 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 221795 | 196745 | — | — | 167645 | 145295 | 138695 | 123695 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108545 | — | 90545 |
| 2 взр | 235050 | 189450 | 136650 | — | 158250 | 134250 | 128250 | 112650 | 94650 | 98250 | 73050 | 82650 |
| 2 взр; 1 дет доп | 250060 | 219310 | — | — | 186310 | 160960 | 153610 | 136660 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 253575 | 227775 | — | — | 194175 | 168375 | 160575 | 143175 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118060 | — | 98260 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140570 | — | 119570 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127575 | — | 105975 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 149335 | — | 126835 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158100 | — | 134100 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1 | 2 | 1 | 211 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 227 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 107 |
| Нижняя палуба | 3А | 2 | 1 | 013 |
| Нижняя палуба | 3А | 3 | 1 | 009 |
| 1 |
Волгоград
|
Отправление 14.09.2027 12:00 |
| 2 |
Саратов
15.09.2027 09:30
15.09.2027 11:00
|
Стоянка 1h30m |
| 3 |
Усовка
15.09.2027 14:00
15.09.2027 16:00
|
Стоянка 2h00m |
| 4 |
Самара
16.09.2027 14:00
16.09.2027 18:00
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Казань
17.09.2027 17:00
17.09.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 6 |
Чебоксары
18.09.2027 08:00
18.09.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 7 |
Козьмодемьянск
18.09.2027 14:30
18.09.2027 17:00
|
Стоянка 2h30m |
| 8 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 19.09.2027 06:00 |