| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 55005 | — | — | — | 60045 | 39885 | — | 28965 | — |
| 1 взр; 1 дет | 138830 | 110900 | 78560 | — | 91790 | 77090 | 73415 | 63860 | 52835 | 55040 | 39605 | 45485 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 146740 | 129205 | — | — | 108835 | 93190 | 88570 | 78070 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67465 | — | 54865 |
| 2 взр | 157890 | 125970 | 89010 | — | 104130 | 87330 | 83130 | 72210 | 59610 | 62130 | 44490 | 51210 |
| 2 взр; 1 дет доп | 165800 | 144275 | — | — | 121175 | 103430 | 98285 | 86420 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 167535 | 149475 | — | — | 125955 | 107895 | 102435 | 90255 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73400 | — | 59540 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86560 | — | 71860 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79335 | — | 64215 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91970 | — | 76220 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97380 | — | 80580 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 217 |
| Средняя палуба | 1Б | 2 + доп | 1 | 244 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 108 |
| Нижняя палуба | 3А | 4 | 1 | 006 |
| 1 |
Самара
|
Отправление 16.09.2027 18:00 |
| 2 |
Казань
17.09.2027 17:00
17.09.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Чебоксары
18.09.2027 08:00
18.09.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Козьмодемьянск
18.09.2027 14:30
18.09.2027 17:00
|
Стоянка 2h30m |
| 5 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 19.09.2027 06:00 |