| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 56367 | — | — | — | 61557 | 40791 | — | 29544 | — |
| 1 взр; 1 дет | 142469 | 113699 | 80393 | — | 94016 | 78875 | 75089 | 65252 | 53897 | 56165 | 40268 | 46325 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 150379 | 132316 | — | — | 111337 | 95221 | 90463 | 79651 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68725 | — | 55753 |
| 2 взр | 162048 | 129168 | 91104 | — | 106674 | 89370 | 85044 | 73800 | 60822 | 63414 | 45246 | 52170 |
| 2 взр; 1 дет доп | 169958 | 147785 | — | — | 123995 | 105716 | 100418 | 88199 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 171693 | 153090 | — | — | 128865 | 110262 | 104640 | 92097 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74786 | — | 60515 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88102 | — | 72964 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80847 | — | 65277 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93623 | — | 77402 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99144 | — | 81840 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 217 |
| Средняя палуба | 1Б | 2 + доп | 1 | 244 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 108 |
| Нижняя палуба | 3А | 4 | 1 | 006 |
| 1 |
Самара
|
Отправление 16.09.2027 18:00 |
| 2 |
Казань
17.09.2027 17:00
17.09.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Чебоксары
18.09.2027 08:00
18.09.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Козьмодемьянск
18.09.2027 14:30
18.09.2027 17:00
|
Стоянка 2h30m |
| 5 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 19.09.2027 06:00 |