| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 61106 | — | — | — | 66557 | 44756 | — | 32945 | — |
| 1 взр; 1 дет | 153040 | 122833 | 87856 | — | 102163 | 86266 | 82291 | 71959 | 60037 | 62422 | 45727 | 52090 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 162870 | 143907 | — | — | 121872 | 104955 | 99957 | 88602 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77130 | — | 63501 |
| 2 взр | 173998 | 139474 | 99502 | — | 115852 | 97684 | 93142 | 81334 | 67708 | 70432 | 51352 | 58624 |
| 2 взр; 1 дет доп | 183828 | 160548 | — | — | 135561 | 116373 | 110808 | 97977 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 186048 | 166515 | — | — | 141075 | 121545 | 115638 | 102468 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83892 | — | 68901 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99398 | — | 83504 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90654 | — | 74301 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105593 | — | 88562 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 111788 | — | 93620 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 316 |
| Средняя палуба | 1 | 2 | 2 | 208; 211 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 2 | 220; 227 |
| Средняя палуба | 1Б | 2 + доп | 1 | 246 |
| Средняя палуба | 1В | 2 | 1 | 213 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 107 |
| Нижняя палуба | 3А | 2 | 1 | 013 |
| 1 |
Волгоград
|
Отправление 19.06.2027 15:00 |
| 2 |
Астрахань
20.06.2027 12:00
20.06.2027 19:00
|
Стоянка 7h00m |
| 3 |
Никольское
21.06.2027 10:00
21.06.2027 14:00
|
Стоянка 4h00m |
| 4 |
Волгоград
|
Прибытие 22.06.2027 08:00 |