| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 32715 | 22998 | 21445 | — | 19720 | — | — | — | — | 15523 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 39102 | 28855 | 27820 | 31339 | 25336 | 28648 | 28648 | 26785 | 26785 | 20886 | 23266 | 23266 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 43752 | — | 32470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 38496 | — | 35207 | 37300 | 33563 | 34908 | — | 29526 | 30872 |
| 2 взр | 43236 | 31850 | 30700 | 34610 | 27940 | 31620 | 31620 | 29550 | 29550 | 22996 | 25640 | 25640 |
| 2 взр; 1 дет доп | 47886 | — | 35350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 48811 | — | 36275 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 41238 | — | 37696 | 39950 | 35926 | 37374 | — | 31578 | 33028 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 48602 | — | 46326 | — | — | 40736 |
| 3 взр | — | — | — | 43980 | — | 40185 | 42600 | 38289 | 39840 | — | 33630 | 35184 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 51091 | — | 48689 | — | — | 42788 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 53580 | — | 51052 | — | — | 44840 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 219 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 203 |
| Верхняя палуба | 4 | 3 | 1 | 228 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 2 | 105; 112 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 001 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 004 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 007 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 20.07.2027 10:30 |
| 2 |
Ярославль
20.07.2027 16:00
20.07.2027 21:00
|
Стоянка 5h00m |
| 3 |
Кострома
|
Прибытие 21.07.2027 08:00 |