| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 60270 | 41680 | 38710 | — | 35410 | — | — | — | — | 27380 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 70462 | 50860 | 48880 | 55612 | 44128 | 50464 | 50464 | 46900 | 46900 | 35614 | 40168 | 40168 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 77332 | — | 55750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 67278 | — | 60986 | 64990 | 57840 | 60414 | — | 50118 | 52692 |
| 2 взр | 78080 | 56300 | 54100 | 61580 | 48820 | 55860 | 55860 | 51900 | 51900 | 39360 | 44420 | 44420 |
| 2 взр; 1 дет доп | 84950 | — | 60970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 86430 | — | 62450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 72234 | — | 65458 | 69770 | 62070 | 64842 | — | 53754 | 56526 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 84296 | — | 79940 | — | — | 69248 |
| 3 взр | — | — | — | 77190 | — | 69930 | 74550 | 66300 | 69270 | — | 57390 | 60360 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 88768 | — | 84170 | — | — | 72884 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 93240 | — | 88400 | — | — | 76520 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 219 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 203 |
| Верхняя палуба | 4 | 3 | 1 | 228 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 2 | 105; 112 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 001 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 004 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 007 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 21.05.2027 10:30 |
| 2 |
Ярославль
21.05.2027 16:00
21.05.2027 19:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Углич
22.05.2027 10:00
22.05.2027 13:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Мышкин
22.05.2027 15:30
22.05.2027 17:30
|
Стоянка 2h00m |
| 5 |
Ярославль
23.05.2027 05:00
23.05.2027 05:30
|
Стоянка 30m |
| 6 |
Кострома
|
Прибытие 23.05.2027 10:30 |