| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 61195 | 42605 | 39635 | — | 36335 | — | — | — | — | 28305 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 72127 | 52525 | 50545 | 57277 | 45793 | 52129 | 52129 | 48565 | 48565 | 37279 | 41833 | 41833 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 79737 | — | 58155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 69683 | — | 63391 | 67395 | 60245 | 62819 | — | 52523 | 55097 |
| 2 взр | 79930 | 58150 | 55950 | 63430 | 50670 | 57710 | 57710 | 53750 | 53750 | 41210 | 46270 | 46270 |
| 2 взр; 1 дет доп | 87540 | — | 63560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 89205 | — | 65225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 74824 | — | 68048 | 72360 | 64660 | 67432 | — | 56344 | 59116 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 87626 | — | 83270 | — | — | 72578 |
| 3 взр | — | — | — | 79965 | — | 72705 | 77325 | 69075 | 72045 | — | 60165 | 63135 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 92283 | — | 87685 | — | — | 76399 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 96940 | — | 92100 | — | — | 80220 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 219 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 203 |
| Верхняя палуба | 4 | 3 | 1 | 228 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 2 | 105; 112 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 001 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 004 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 007 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 21.05.2027 10:30 |
| 2 |
Ярославль
21.05.2027 16:00
21.05.2027 19:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Углич
22.05.2027 10:00
22.05.2027 13:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Мышкин
22.05.2027 15:30
22.05.2027 17:30
|
Стоянка 2h00m |
| 5 |
Ярославль
23.05.2027 05:00
23.05.2027 05:30
|
Стоянка 30m |
| 6 |
Кострома
|
Прибытие 23.05.2027 10:30 |