| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 62630 | 43196 | 40090 | — | 36640 | — | — | — | — | 28246 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 72974 | 52480 | 50410 | 57448 | 45442 | 52066 | 52066 | 48340 | 48340 | 36542 | 41302 | 41302 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 79844 | — | 57280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 69332 | — | 62754 | 66940 | 59466 | 62156 | — | 51392 | 54084 |
| 2 взр | 80872 | 58100 | 55800 | 63620 | 50280 | 57640 | 57640 | 53500 | 53500 | 40392 | 45680 | 45680 |
| 2 взр; 1 дет доп | 87742 | — | 62670 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 89222 | — | 64150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 74446 | — | 67362 | 71870 | 63822 | 66718 | — | 55126 | 58026 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 86744 | — | 82192 | — | — | 71012 |
| 3 взр | — | — | — | 79560 | — | 71970 | 76800 | 68178 | 71280 | — | 58860 | 61968 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 91352 | — | 86548 | — | — | 74746 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 95960 | — | 90904 | — | — | 78480 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 219 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 203 |
| Верхняя палуба | 4 | 3 | 1 | 228 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 2 | 105; 112 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 007 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 19.08.2027 10:30 |
| 2 |
Ярославль
19.08.2027 16:00
19.08.2027 21:00
|
Стоянка 5h00m |
| 3 |
Углич
20.08.2027 10:00
20.08.2027 13:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Мышкин
20.08.2027 15:30
20.08.2027 17:30
|
Стоянка 2h00m |
| 5 |
Ярославль
21.08.2027 05:00
21.08.2027 05:30
|
Стоянка 30m |
| 6 |
Кострома
|
Прибытие 21.08.2027 10:30 |