| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 202185 | 140081 | 130155 | — | 119130 | — | — | — | — | 92306 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 236647 | 171155 | 164540 | 187031 | 148664 | 169832 | 169832 | 157925 | 157925 | 120223 | 135434 | 135434 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 260007 | — | 187900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 226414 | — | 205393 | 218770 | 194886 | 203482 | — | 169084 | 177687 |
| 2 взр | 262522 | 189750 | 182400 | 207390 | 164760 | 188280 | 188280 | 175050 | 175050 | 133162 | 150060 | 150060 |
| 2 взр; 1 дет доп | 285882 | — | 205760 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 291247 | — | 211125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 243392 | — | 220754 | 235160 | 209442 | 218696 | — | 181652 | 190920 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 284098 | — | 269552 | — | — | 233824 |
| 3 взр | — | — | — | 260370 | — | 236115 | 251550 | 223998 | 233910 | — | 194220 | 204153 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 299459 | — | 284108 | — | — | 246392 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 314820 | — | 298664 | — | — | 258960 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 207 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 204 |
| Верхняя палуба | 4 | 4 | 1 | 224 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 3 | 104; 111; 117 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 002 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 006 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 009 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 12.05.2027 04:30 |
| 2 |
Казань
12.05.2027 14:00
12.05.2027 18:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Чистополь
13.05.2027 08:00
13.05.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Нижнекамск
13.05.2027 19:00
13.05.2027 22:00
|
Стоянка 3h00m |
| 5 |
Елабуга
14.05.2027 08:00
14.05.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 6 |
Уфа
16.05.2027 10:00
16.05.2027 14:00
|
Стоянка 4h00m |
| 7 |
Казань
18.05.2027 20:30
18.05.2027 21:00
|
Стоянка 30m |
| 8 |
Чебоксары
|
Прибытие 19.05.2027 08:00 |