| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 58835 | 41091 | 38255 | — | 35105 | — | — | — | — | 27441 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 69617 | 50905 | 49015 | 55441 | 44479 | 50527 | 50527 | 47125 | 47125 | 36353 | 40699 | 40699 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 77227 | — | 56625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 67629 | — | 61623 | 65445 | 58621 | 61077 | — | 51249 | 53707 |
| 2 взр | 77142 | 56350 | 54250 | 61390 | 49210 | 55930 | 55930 | 52150 | 52150 | 40182 | 45010 | 45010 |
| 2 взр; 1 дет доп | 84752 | — | 61860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 86417 | — | 63525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 72612 | — | 66144 | 70260 | 62912 | 65556 | — | 54972 | 57620 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 85178 | — | 81022 | — | — | 70814 |
| 3 взр | — | — | — | 77595 | — | 70665 | 75075 | 67203 | 70035 | — | 58695 | 61533 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 89699 | — | 85313 | — | — | 74537 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 94220 | — | 89604 | — | — | 78260 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 207 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 204 |
| Верхняя палуба | 4 | 4 | 1 | 224 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 3 | 104; 111; 117 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 002 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 006 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 009 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 06.06.2027 07:00 |
| 2 |
Казань
06.06.2027 16:00
06.06.2027 21:00
|
Стоянка 5h00m |
| 3 |
Болгары
07.06.2027 08:00
07.06.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 4 |
Казань
07.06.2027 20:00
07.06.2027 20:15
|
Стоянка 15m |
| 5 |
Чебоксары
|
Прибытие 08.06.2027 08:00 |