| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 90855 | 62970 | 58515 | — | 53565 | — | — | — | — | 41520 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 106408 | 77005 | 74035 | 84133 | 66907 | 76411 | 76411 | 71065 | 71065 | 54136 | 60967 | 60967 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 116978 | — | 84605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 101897 | — | 92459 | 98465 | 87740 | 91601 | — | 76157 | 80018 |
| 2 взр | 118020 | 85350 | 82050 | 93270 | 74130 | 84690 | 84690 | 78750 | 78750 | 59940 | 67530 | 67530 |
| 2 взр; 1 дет доп | 128590 | — | 92620 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 130995 | — | 95025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 109516 | — | 99352 | 105820 | 94270 | 98428 | — | 81796 | 85954 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 127874 | — | 121340 | — | — | 105302 |
| 3 взр | — | — | — | 117135 | — | 106245 | 113175 | 100800 | 105255 | — | 87435 | 91890 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 134767 | — | 127870 | — | — | 110941 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 141660 | — | 134400 | — | — | 116580 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 207 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 204 |
| Верхняя палуба | 4 | 4 | 1 | 224 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 3 | 104; 111; 117 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 002 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 006 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 009 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 20.06.2027 07:00 |
| 2 |
Казань
20.06.2027 16:00
20.06.2027 19:30
|
Стоянка 3h30m |
| 3 |
Елабуга
21.06.2027 16:00
21.06.2027 21:00
|
Стоянка 5h00m |
| 4 |
Казань
22.06.2027 18:00
22.06.2027 21:00
|
Стоянка 3h00m |
| 5 |
Чебоксары
|
Прибытие 23.06.2027 08:00 |