| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 65915 | 45635 | 42395 | — | 38795 | — | — | — | — | 30035 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 77149 | 55765 | 53605 | 60949 | 48421 | 55333 | 55333 | 51445 | 51445 | 39133 | 44101 | 44101 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 84759 | — | 61215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 73791 | — | 66927 | 71295 | 63495 | 66303 | — | 55071 | 57879 |
| 2 взр | 85510 | 61750 | 59350 | 67510 | 53590 | 61270 | 61270 | 56950 | 56950 | 43270 | 48790 | 48790 |
| 2 взр; 1 дет доп | 93120 | — | 66960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 94785 | — | 68625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 79248 | — | 71856 | 76560 | 68160 | 71184 | — | 59088 | 62112 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 92522 | — | 87770 | — | — | 76106 |
| 3 взр | — | — | — | 84705 | — | 76785 | 81825 | 72825 | 76065 | — | 63105 | 66345 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 97451 | — | 92435 | — | — | 80123 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 102380 | — | 97100 | — | — | 84140 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 207 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 204 |
| Верхняя палуба | 4 | 4 | 1 | 224 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 3 | 104; 111; 117 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 002 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 006 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 009 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 23.07.2027 07:00 |
| 2 |
Казань
23.07.2027 16:00
23.07.2027 21:00
|
Стоянка 5h00m |
| 3 |
Болгары
24.07.2027 08:00
24.07.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 4 |
Казань
24.07.2027 20:00
24.07.2027 20:15
|
Стоянка 15m |
| 5 |
Чебоксары
|
Прибытие 25.07.2027 08:00 |