| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 97935 | 67515 | 62655 | — | 57255 | — | — | — | — | 44115 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 113941 | 81865 | 78625 | 89641 | 70849 | 81217 | 81217 | 75385 | 75385 | 56917 | 64369 | 64369 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 124511 | — | 89195 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 108059 | — | 97763 | 104315 | 92615 | 96827 | — | 79979 | 84191 |
| 2 взр | 126390 | 90750 | 87150 | 99390 | 78510 | 90030 | 90030 | 83550 | 83550 | 63030 | 71310 | 71310 |
| 2 взр; 1 дет доп | 136960 | — | 97720 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 139365 | — | 100125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 116152 | — | 105064 | 112120 | 99520 | 104056 | — | 85912 | 90448 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 135218 | — | 128090 | — | — | 110594 |
| 3 взр | — | — | — | 124245 | — | 112365 | 119925 | 106425 | 111285 | — | 91845 | 96705 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 142519 | — | 134995 | — | — | 116527 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 149820 | — | 141900 | — | — | 122460 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 207 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 204 |
| Верхняя палуба | 4 | 4 | 1 | 224 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 3 | 104; 111; 117 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 002 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 006 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 009 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 08.08.2027 07:00 |
| 2 |
Казань
08.08.2027 16:00
08.08.2027 19:30
|
Стоянка 3h30m |
| 3 |
Елабуга
09.08.2027 16:00
09.08.2027 21:00
|
Стоянка 5h00m |
| 4 |
Казань
10.08.2027 18:00
10.08.2027 21:00
|
Стоянка 3h00m |
| 5 |
Чебоксары
|
Прибытие 11.08.2027 08:00 |