| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 173125 | 119893 | 111385 | — | 101935 | — | — | — | — | 78943 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 202391 | 146255 | 140585 | 159863 | 126977 | 145121 | 145121 | 134915 | 134915 | 102599 | 115637 | 115637 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 222141 | — | 160335 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 193347 | — | 175329 | 186795 | 166323 | 173691 | — | 144207 | 151581 |
| 2 взр | 224666 | 162290 | 155990 | 177410 | 140870 | 161030 | 161030 | 149690 | 149690 | 113786 | 128270 | 128270 |
| 2 взр; 1 дет доп | 244416 | — | 175740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 249111 | — | 180435 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 207996 | — | 188592 | 200940 | 178896 | 186828 | — | 155076 | 163020 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 242614 | — | 230146 | — | — | 199522 |
| 3 взр | — | — | — | 222645 | — | 201855 | 215085 | 191469 | 199965 | — | 165945 | 174459 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 255877 | — | 242719 | — | — | 210391 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 269140 | — | 255292 | — | — | 221260 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 207 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 204 |
| Верхняя палуба | 4 | 4 | 1 | 224 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 3 | 104; 111; 117 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 002 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 006 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 009 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 12.05.2027 18:00 |
| 2 |
Чистополь
13.05.2027 08:00
13.05.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Нижнекамск
13.05.2027 19:00
13.05.2027 22:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Елабуга
14.05.2027 08:00
14.05.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Уфа
16.05.2027 10:00
16.05.2027 14:00
|
Стоянка 4h00m |
| 6 |
Казань
|
Прибытие 18.05.2027 20:30 |