| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 117736 | — | — | — | 127732 | 87755 | — | 66104 | — |
| 1 взр; 1 дет | 290877 | 235507 | 171380 | — | 197602 | 168461 | 161174 | 142232 | 120371 | 124739 | 94142 | 105804 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 313497 | 278742 | — | — | 238338 | 207321 | 198158 | 177340 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156319 | — | 131329 |
| 2 взр | 330406 | 267126 | 193836 | — | 223810 | 190504 | 182174 | 160530 | 135540 | 140538 | 105566 | 118894 |
| 2 взр; 1 дет доп | 353026 | 310361 | — | — | 264546 | 229364 | 219158 | 195638 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 358206 | 322408 | — | — | 275760 | 239955 | 229126 | 204983 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 169829 | — | 142340 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 202858 | — | 173710 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183339 | — | 153351 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215325 | — | 184091 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227792 | — | 194472 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 217 |
| Средняя палуба | 1Б | 2 + доп | 1 | 244 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 108 |
| 1 |
Самара
|
Отправление 23.06.2027 16:00 |
| 2 |
Саратов
24.06.2027 13:30
24.06.2027 16:30
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Волгоград
25.06.2027 12:00
25.06.2027 15:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Астрахань
26.06.2027 12:00
26.06.2027 19:00
|
Стоянка 7h00m |
| 5 |
Никольское
27.06.2027 10:00
27.06.2027 14:00
|
Стоянка 4h00m |
| 6 |
Волгоград
28.06.2027 08:00
28.06.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 7 |
Саратов
29.06.2027 09:30
29.06.2027 11:00
|
Стоянка 1h30m |
| 8 |
Усовка
29.06.2027 14:00
29.06.2027 16:00
|
Стоянка 2h00m |
| 9 |
Самара
|
Прибытие 30.06.2027 14:00 |