| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 22585 | — | — | — | 24475 | 16915 | — | 12820 | — |
| 1 взр; 1 дет | 55704 | 45230 | 33103 | — | 38064 | 32552 | 31173 | 27590 | 23455 | 24283 | 18494 | 20699 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 60354 | 53779 | — | — | 46140 | 40273 | 38540 | 34603 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30625 | — | 25901 |
| 2 взр | 63126 | 51156 | 37296 | — | 42966 | 36666 | 35090 | 30996 | 26270 | 27216 | 20600 | 23120 |
| 2 взр; 1 дет доп | 67776 | 59705 | — | — | 51042 | 44387 | 42457 | 38009 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 68701 | 61929 | — | — | 53109 | 46336 | 44288 | 39721 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33125 | — | 27928 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39746 | — | 34234 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35625 | — | 29955 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42049 | — | 36143 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44352 | — | 38052 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | Полулюкс | 2 | 1 | 303 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 15.05.2027 09:00 |
| 2 |
Кострома
16.05.2027 04:00
16.05.2027 04:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Ярославль
|
Прибытие 16.05.2027 09:00 |