| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 21660 | — | — | — | 23550 | 15990 | — | 11895 | — |
| 1 взр; 1 дет | 54039 | 43565 | 31438 | — | 36399 | 30887 | 29508 | 25925 | 21790 | 22618 | 16829 | 19034 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 57949 | 51374 | — | — | 43735 | 37868 | 36135 | 32198 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28220 | — | 23496 |
| 2 взр | 61276 | 49306 | 35446 | — | 41116 | 34816 | 33240 | 29146 | 24420 | 25366 | 18750 | 21270 |
| 2 взр; 1 дет доп | 65186 | 57115 | — | — | 48452 | 41797 | 39867 | 35419 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 65926 | 59154 | — | — | 50334 | 43561 | 41513 | 36946 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30535 | — | 25338 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36416 | — | 30904 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32850 | — | 27180 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38534 | — | 32628 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40652 | — | 34352 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1А | 2 + доп | 1 | 222 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 15.05.2027 09:00 |
| 2 |
Кострома
|
Прибытие 16.05.2027 04:00 |