| Категория | 3 (2м) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) | 1 (2м+д) | 2 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 95350 | — | 87100 | — | — | — | 67025 | — | — | 149250 | 102775 |
| 1 взр; 1 дет | 119350 | 136180 | 107470 | 123310 | 114400 | 114400 | 86185 | 97570 | 97570 | 173305 | 124300 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189055 | — |
| 1 взр; 2 дет | — | 163920 | — | 158200 | 140325 | 146760 | — | 121020 | 127455 | — | — |
| 2 взр | 132400 | 151100 | 119200 | 136800 | 126900 | 126900 | 95550 | 108200 | 108200 | 192350 | 137900 |
| 2 взр; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 208100 | — |
| 2 взр; 1 взр доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 211800 | — |
| 2 взр; 1 дет | — | 176310 | — | 170150 | 150900 | 157830 | — | 130110 | 137040 | — | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | 205040 | — | 194150 | — | — | 167420 | — | — |
| 3 взр | — | 188700 | — | 182100 | 161475 | 168900 | — | 139200 | 146625 | — | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | 216220 | — | 204725 | — | — | 176510 | — | — |
| 4 взр | — | — | — | 227400 | — | 215300 | — | — | 185600 | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 210 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 006 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 004 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 23.06.2027 14:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
24.06.2027 09:00
24.06.2027 13:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Макарьево
24.06.2027 18:30
24.06.2027 20:30
|
Стоянка 2h00m |
| 4 |
Чебоксары
25.06.2027 06:30
25.06.2027 07:00
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Казань
25.06.2027 16:00
25.06.2027 21:00
|
Стоянка 5h00m |
| 6 |
Чебоксары
26.06.2027 08:00
26.06.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 7 |
Козьмодемьянск
26.06.2027 16:00
26.06.2027 18:00
|
Стоянка 2h00m |
| 8 |
Нижний Новгород
27.06.2027 10:00
27.06.2027 13:00
|
Стоянка 3h00m |
| 9 |
Кострома
|
Прибытие 28.06.2027 10:30 |