| Категория | 3 (2м) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) | 1 (2м+д) | 2 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 80155 | — | 73255 | — | — | — | 56467 | — | — | 125235 | 86367 |
| 1 взр; 1 дет | 100585 | 114661 | 90649 | 103897 | 96445 | 96445 | 72849 | 82369 | 82369 | 145713 | 104725 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159243 | — |
| 1 взр; 2 дет | — | 138219 | — | 133435 | 118487 | 123867 | — | 102339 | 107723 | — | — |
| 2 взр | 111550 | 127190 | 100510 | 115230 | 106950 | 106950 | 80734 | 91310 | 91310 | 161694 | 116150 |
| 2 взр; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175224 | — |
| 2 взр; 1 взр доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178369 | — |
| 2 взр; 1 дет | — | 148632 | — | 143480 | 127384 | 133176 | — | 109992 | 115792 | — | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | 173018 | — | 163914 | — | — | 141554 | — | — |
| 3 взр | — | 159045 | — | 153525 | 136281 | 142485 | — | 117645 | 123861 | — | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | 182419 | — | 172811 | — | — | 149207 | — | — |
| 4 взр | — | — | — | 191820 | — | 181708 | — | — | 156860 | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 210 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 006 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 004 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 19.06.2027 10:15 |
| 2 |
Ярославль
19.06.2027 16:00
19.06.2027 19:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Углич
20.06.2027 10:00
20.06.2027 12:00
|
Стоянка 2h00m |
| 4 |
Тверь
21.06.2027 08:00
21.06.2027 13:00
|
Стоянка 5h00m |
| 5 |
Мышкин
22.06.2027 08:00
22.06.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 6 |
Коприно
22.06.2027 15:00
22.06.2027 18:00
|
Стоянка 3h00m |
| 7 |
Ярославль
23.06.2027 05:00
23.06.2027 05:30
|
Стоянка 30m |
| 8 |
Кострома
|
Прибытие 23.06.2027 11:00 |