| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 84250 | — | — | — | 91450 | 62650 | — | 47050 | — |
| 1 взр; 1 дет | 208450 | 168550 | 122350 | — | 141250 | 120250 | 115000 | 101350 | 85600 | 88750 | 66700 | 75100 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 224200 | 199150 | — | — | 170050 | 147700 | 141100 | 126100 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110950 | — | 92950 |
| 2 взр | 236900 | 191300 | 138500 | — | 160100 | 136100 | 130100 | 114500 | 96500 | 100100 | 74900 | 84500 |
| 2 взр; 1 дет доп | 252650 | 221900 | — | — | 188900 | 163550 | 156200 | 139250 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 256350 | 230550 | — | — | 196950 | 171150 | 163350 | 145950 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120650 | — | 100850 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 143900 | — | 122900 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130350 | — | 108750 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152850 | — | 130350 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 161800 | — | 137800 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1Б | 2 + доп | 1 | 244 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 108 |
| Нижняя палуба | 3А | 4 | 1 | 006 |
| 1 |
Москва
|
Отправление 31.05.2027 17:30 |
| 2 |
Мышкин
01.06.2027 18:00
01.06.2027 21:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Ярославль
02.06.2027 08:00
02.06.2027 08:30
|
Стоянка 30m |
| 4 |
Кострома
02.06.2027 13:05
02.06.2027 18:00
|
Стоянка 4h55m |
| 5 |
Нижний Новгород
03.06.2027 14:00
03.06.2027 17:30
|
Стоянка 3h30m |
| 6 |
Чебоксары
04.06.2027 06:30
04.06.2027 07:00
|
Стоянка 30m |
| 7 |
Казань
04.06.2027 14:30
04.06.2027 17:30
|
Стоянка 3h00m |
| 8 |
Самара
|
Прибытие 05.06.2027 15:30 |