| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 84715 | — | — | — | 92130 | 62465 | — | 46400 | — |
| 1 взр; 1 дет | 210990 | 169890 | 122305 | — | 141775 | 120145 | 114740 | 100675 | 84455 | 87700 | 64985 | 73640 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 225560 | 199755 | — | — | 169785 | 146770 | 139970 | 124515 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108910 | — | 90375 |
| 2 взр | 239880 | 192910 | 138530 | — | 160780 | 136060 | 129880 | 113810 | 95270 | 98980 | 73020 | 82910 |
| 2 взр; 1 дет доп | 254450 | 222775 | — | — | 188790 | 162685 | 155110 | 137650 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 257850 | 231275 | — | — | 196670 | 170100 | 162065 | 144140 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118490 | — | 98100 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140790 | — | 119160 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128070 | — | 105825 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 149595 | — | 126420 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158400 | — | 133680 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 229 |
| Средняя палуба | 1В | 2 + доп | 1 | 233 |
| Главная палуба | 2Б | 3 | 1 | 112 |
| Нижняя палуба | 3А | 3 | 1 | 012 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 26.08.2027 17:30 |
| 2 |
Чебоксары
27.08.2027 06:30
27.08.2027 07:00
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Казань
27.08.2027 14:30
27.08.2027 17:30
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Самара
28.08.2027 15:30
28.08.2027 16:00
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Саратов
29.08.2027 13:30
29.08.2027 16:30
|
Стоянка 3h00m |
| 6 |
Волгоград
30.08.2027 12:00
30.08.2027 15:00
|
Стоянка 3h00m |
| 7 |
Астрахань
|
Прибытие 31.08.2027 12:00 |