| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 30180 | 34180 | 23080 | 21980 | 25980 | 24180 | — | 20480 | — | 18080 |
| 1 взр; 1 дет | 38980 | 40555 | 32330 | 30580 | 34780 | 33730 | 31105 | 29005 | 27430 | 25155 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 47280 | — | 40105 | — | 43155 | 41805 | — | 36180 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 42980 | — | 38480 | — |
| 2 взр | 43960 | 45760 | 36360 | 34360 | 39160 | 37960 | 34960 | 32560 | 30760 | 28160 |
| 2 взр; 1 дет доп | 52260 | — | 44135 | — | 47535 | 46035 | — | 39735 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 54340 | — | 46040 | — | 49640 | 48040 | — | 41440 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 46660 | — | 41710 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 54860 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 50340 | — | 44940 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 58190 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 61520 | — | — | — |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 12.05.2027 08:30 |
| 2 |
Казань
12.05.2027 17:00
12.05.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 13.05.2027 08:00 |