| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 32540 | 36940 | 24730 | 23520 | 27920 | 25940 | — | 21870 | — | 19230 |
| 1 взр; 1 дет | 41675 | 43408 | 34360 | 32435 | 37055 | 35900 | 33013 | 30703 | 28970 | 26468 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 50260 | — | 42368 | — | 45723 | 44238 | — | 38051 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 45530 | — | 40580 | — |
| 2 взр | 47040 | 49020 | 38680 | 36480 | 41760 | 40440 | 37140 | 34500 | 32520 | 29660 |
| 2 взр; 1 дет доп | 55625 | — | 46688 | — | 50428 | 48778 | — | 41848 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 57800 | — | 48670 | — | 52630 | 50870 | — | 43610 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 49465 | — | 44020 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 57940 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 53400 | — | 47460 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 61490 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 65040 | — | — | — |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 05.06.2027 08:30 |
| 2 |
Казань
05.06.2027 17:00
05.06.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 06.06.2027 08:00 |