| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 33720 | 38320 | 25555 | 24290 | 28890 | 26820 | — | 22565 | — | 19805 |
| 1 взр; 1 дет | 43023 | 44834 | 35375 | 33363 | 38193 | 36985 | 33966 | 31551 | 29740 | 27124 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 51751 | — | 43499 | — | 47007 | 45454 | — | 38985 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 46806 | — | 41630 | — |
| 2 взр | 48580 | 50650 | 39840 | 37540 | 43060 | 41680 | 38230 | 35470 | 33400 | 30410 |
| 2 взр; 1 дет доп | 57308 | — | 47964 | — | 51874 | 50149 | — | 42904 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 59530 | — | 49985 | — | 54125 | 52285 | — | 44695 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 50868 | — | 45175 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 59480 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 54930 | — | 48720 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 63140 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 66800 | — | — | — |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 15.06.2027 08:30 |
| 2 |
Казань
15.06.2027 17:00
15.06.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 16.06.2027 08:00 |