| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 24280 | 27280 | 18955 | 18130 | 21130 | 19780 | — | 17005 | — | 15205 |
| 1 взр; 1 дет | 32243 | 33424 | 27255 | 25943 | 29093 | 28305 | 26336 | 24761 | 23580 | 21874 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 39831 | — | 34449 | — | 36737 | 35724 | — | 31505 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 36606 | — | 33230 | — |
| 2 взр | 36260 | 37610 | 30560 | 29060 | 32660 | 31760 | 29510 | 27710 | 26360 | 24410 |
| 2 взр; 1 дет доп | 43848 | — | 37754 | — | 40304 | 39179 | — | 34454 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 45690 | — | 39465 | — | 42165 | 40965 | — | 36015 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 39648 | — | 35935 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 47160 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 42690 | — | 38640 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 49940 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 52720 | — | — | — |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 04.10.2027 08:30 |
| 2 |
Казань
04.10.2027 17:00
04.10.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 05.10.2027 08:00 |