| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 64030 | 73230 | 47700 | 45170 | 54370 | 50230 | — | 41720 | — | 36200 |
| 1 взр; 1 дет | 79726 | 83348 | 64430 | 60406 | 70066 | 67650 | 61612 | 56782 | 53160 | 47928 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 94272 | — | 77768 | — | 84784 | 81678 | — | 68740 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 84382 | — | 74030 | — |
| 2 взр | 90340 | 94480 | 72860 | 68260 | 79300 | 76540 | 69640 | 64120 | 59980 | 54000 |
| 2 взр; 1 дет доп | 104886 | — | 86198 | — | 94018 | 90568 | — | 76078 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 108830 | — | 89740 | — | 98020 | 94340 | — | 79160 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 92006 | — | 80620 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 106320 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 99630 | — | 87210 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 113140 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 119960 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 03.06.2027 12:00 |
| 2 |
Козьмодемьянск
03.06.2027 15:00
03.06.2027 18:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Макарьево
04.06.2027 07:00
04.06.2027 09:00
|
Стоянка 2h00m |
| 4 |
Нижний Новгород
04.06.2027 14:00
04.06.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 5 |
Чебоксары
|
Прибытие 05.06.2027 08:00 |