| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 34428 | 39148 | 26050 | 24752 | 29472 | 27348 | — | 22982 | — | 20150 |
| 1 взр; 1 дет | 43831 | 45690 | 35984 | 33919 | 38875 | 37636 | 34539 | 32061 | 30202 | 27518 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 52644 | — | 44178 | — | 47777 | 46184 | — | 39547 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 47570 | — | 42260 | — |
| 2 взр | 49504 | 51628 | 40536 | 38176 | 43840 | 42424 | 38884 | 36052 | 33928 | 30860 |
| 2 взр; 1 дет доп | 58317 | — | 48730 | — | 52742 | 50972 | — | 43538 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 60568 | — | 50774 | — | 55022 | 53134 | — | 45346 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 51709 | — | 45868 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 60404 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 55848 | — | 49476 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 64130 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 67856 | — | — | — |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 18.07.2027 01:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
18.07.2027 14:00
18.07.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 19.07.2027 08:00 |