| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 135050 | 154050 | 101325 | 96100 | 115100 | 106550 | — | 88975 | — | 77575 |
| 1 взр; 1 дет | 169515 | 176995 | 137925 | 129615 | 149565 | 144575 | 132105 | 122130 | 114650 | 103845 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 201605 | — | 167520 | — | 182010 | 175595 | — | 148875 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 181180 | — | 159800 | — |
| 2 взр | 192200 | 200750 | 156100 | 146600 | 169400 | 163700 | 149450 | 138050 | 129500 | 117150 |
| 2 взр; 1 дет доп | 224290 | — | 185695 | — | 201845 | 194720 | — | 164795 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 233200 | — | 193775 | — | 210875 | 203275 | — | 171925 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 197690 | — | 174175 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 229300 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 214200 | — | 188550 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 244150 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 259000 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 26.08.2027 12:00 |
| 2 |
Козьмодемьянск
26.08.2027 15:00
26.08.2027 17:00
|
Стоянка 2h00m |
| 3 |
Нижний Новгород
27.08.2027 06:00
27.08.2027 09:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Чкаловск
27.08.2027 17:00
27.08.2027 20:00
|
Стоянка 3h00m |
| 5 |
Кинешма
28.08.2027 08:00
28.08.2027 11:30
|
Стоянка 3h30m |
| 6 |
Кострома
28.08.2027 17:00
28.08.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 7 |
Ярославль
29.08.2027 08:00
29.08.2027 15:00
|
Стоянка 7h00m |
| 8 |
Нижний Новгород
30.08.2027 14:00
30.08.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 9 |
Чебоксары
|
Прибытие 31.08.2027 09:00 |