| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 67200 | 76400 | 50870 | 48340 | 57540 | 53400 | — | 44890 | — | 39370 |
| 1 взр; 1 дет | 85436 | 89058 | 70140 | 66116 | 75776 | 73360 | 67322 | 62492 | 58870 | 53638 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 102522 | — | 86018 | — | 93034 | 89928 | — | 76990 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 92632 | — | 82280 | — |
| 2 взр | 96680 | 100820 | 79200 | 74600 | 85640 | 82880 | 75980 | 70460 | 66320 | 60340 |
| 2 взр; 1 дет доп | 113766 | — | 95078 | — | 102898 | 99448 | — | 84958 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 118340 | — | 99250 | — | 107530 | 103850 | — | 88670 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 100886 | — | 89500 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 117740 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 109140 | — | 96720 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 125190 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 132640 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 21.05.2027 13:00 |
| 2 |
Казань
21.05.2027 21:00
21.05.2027 21:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Ульяновск
22.05.2027 09:00
22.05.2027 12:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Тетюши
22.05.2027 17:00
22.05.2027 20:00
|
Стоянка 3h00m |
| 5 |
Казань
23.05.2027 08:00
23.05.2027 13:00
|
Стоянка 5h00m |
| 6 |
Чебоксары
|
Прибытие 23.05.2027 22:30 |