| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 67620 | 77220 | 50580 | 47940 | 57540 | 53220 | — | 44340 | — | 38580 |
| 1 взр; 1 дет | 84630 | 88410 | 68670 | 64470 | 74550 | 72030 | 65730 | 60690 | 56910 | 51450 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 100440 | — | 83220 | — | 90540 | 87300 | — | 73800 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 90120 | — | 79320 | — |
| 2 взр | 95880 | 100200 | 77640 | 72840 | 84360 | 81480 | 74280 | 68520 | 64200 | 57960 |
| 2 взр; 1 дет доп | 111690 | — | 92190 | — | 100350 | 96750 | — | 81630 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 115980 | — | 96060 | — | 104700 | 100860 | — | 85020 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 98250 | — | 86370 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 113820 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 106380 | — | 93420 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 121110 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 128400 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 02.08.2027 08:30 |
| 2 |
Казань
02.08.2027 17:00
02.08.2027 20:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Болгары
03.08.2027 08:00
03.08.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 4 |
Казань
03.08.2027 19:00
03.08.2027 19:30
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Чебоксары
|
Прибытие 04.08.2027 08:00 |