| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 69980 | 79980 | 52230 | 49480 | 59480 | 54980 | — | 45730 | — | 39730 |
| 1 взр; 1 дет | 87326 | 91262 | 70700 | 66326 | 76826 | 74200 | 67638 | 62388 | 58450 | 52762 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 103422 | — | 85482 | — | 93108 | 89732 | — | 75670 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 92672 | — | 81420 | — |
| 2 взр | 98960 | 103460 | 79960 | 74960 | 86960 | 83960 | 76460 | 70460 | 65960 | 59460 |
| 2 взр; 1 дет доп | 115056 | — | 94742 | — | 103242 | 99492 | — | 83742 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 119440 | — | 98690 | — | 107690 | 103690 | — | 87190 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 101056 | — | 88680 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 116900 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 109440 | — | 95940 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 124410 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 131920 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 11.06.2027 08:30 |
| 2 |
Казань
11.06.2027 16:00
11.06.2027 20:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Болгары
12.06.2027 08:00
12.06.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Тетюши
12.06.2027 13:00
12.06.2027 17:00
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Казань
12.06.2027 23:00
12.06.2027 23:30
|
Стоянка 30m |
| 6 |
Чебоксары
|
Прибытие 13.06.2027 09:00 |