| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 60940 | 69340 | 46030 | 43720 | 52120 | 48340 | — | 40570 | — | 35530 |
| 1 взр; 1 дет | 77276 | 80582 | 63310 | 59636 | 68456 | 66250 | 60738 | 56328 | 53020 | 48242 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 92562 | — | 77492 | — | 83898 | 81062 | — | 69250 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 83532 | — | 74080 | — |
| 2 взр | 87440 | 91220 | 71480 | 67280 | 77360 | 74840 | 68540 | 63500 | 59720 | 54260 |
| 2 взр; 1 дет доп | 102726 | — | 85662 | — | 92802 | 89652 | — | 76422 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 106800 | — | 89370 | — | 96930 | 93570 | — | 79710 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 90966 | — | 80570 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 106040 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 98400 | — | 87060 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 112740 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 119440 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 208 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 207 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 101 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 23.05.2027 13:00 |
| 2 |
Чебоксары
23.05.2027 22:30
23.05.2027 23:00
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Нижний Новгород
24.05.2027 14:00
24.05.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 4 |
Чебоксары
25.05.2027 08:00
25.05.2027 08:30
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Казань
|
Прибытие 25.05.2027 17:00 |