| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 95570 | 109370 | 71075 | 67280 | 81080 | 74870 | — | 62105 | — | 53825 |
| 1 взр; 1 дет | 118639 | 124072 | 95695 | 89659 | 104149 | 100525 | 91468 | 84223 | 78790 | 70942 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 139983 | — | 115227 | — | 125751 | 121092 | — | 101685 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 125148 | — | 109620 | — |
| 2 взр | 134560 | 140770 | 108340 | 101440 | 118000 | 113860 | 103510 | 95230 | 89020 | 80050 |
| 2 взр; 1 дет доп | 155904 | — | 127872 | — | 139602 | 134427 | — | 112692 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 161820 | — | 133185 | — | 145605 | 140085 | — | 117315 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 136584 | — | 119505 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 157580 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 148020 | — | 129390 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 167810 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 178040 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 208 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 207 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 101 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 02.06.2027 21:00 |
| 2 |
Чебоксары
03.06.2027 08:00
03.06.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Козьмодемьянск
03.06.2027 15:00
03.06.2027 18:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Макарьево
04.06.2027 07:00
04.06.2027 09:00
|
Стоянка 2h00m |
| 5 |
Нижний Новгород
04.06.2027 14:00
04.06.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 6 |
Чебоксары
05.06.2027 08:00
05.06.2027 08:30
|
Стоянка 30m |
| 7 |
Казань
|
Прибытие 05.06.2027 17:00 |