| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 101110 | 116110 | 74485 | 70360 | 85360 | 78610 | — | 64735 | — | 55735 |
| 1 взр; 1 дет | 123954 | 129858 | 99015 | 92454 | 108204 | 104265 | 94422 | 86547 | 80640 | 72108 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 144923 | — | 118013 | — | 129452 | 124388 | — | 103295 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 128798 | — | 111920 | — |
| 2 взр | 140720 | 147470 | 112220 | 104720 | 122720 | 118220 | 106970 | 97970 | 91220 | 81470 |
| 2 взр; 1 дет доп | 161689 | — | 131218 | — | 143968 | 138343 | — | 114718 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 167580 | — | 136455 | — | 149955 | 143955 | — | 119205 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 140689 | — | 122125 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 161280 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 152580 | — | 132330 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 171860 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 182440 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 208 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 207 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 101 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 12.06.2027 23:30 |
| 2 |
Чебоксары
13.06.2027 09:00
13.06.2027 13:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Козьмодемьянск
13.06.2027 16:00
13.06.2027 19:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Макарьево
14.06.2027 07:00
14.06.2027 09:00
|
Стоянка 2h00m |
| 5 |
Нижний Новгород
14.06.2027 14:00
14.06.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 6 |
Чебоксары
15.06.2027 08:00
15.06.2027 08:30
|
Стоянка 30m |
| 7 |
Казань
|
Прибытие 15.06.2027 17:00 |