| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 97570 | 111970 | 72010 | 68050 | 82450 | 75970 | — | 62650 | — | 54010 |
| 1 взр; 1 дет | 119910 | 125580 | 95970 | 89670 | 104790 | 101010 | 91560 | 84000 | 78330 | 70140 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 140450 | — | 114620 | — | 125600 | 120740 | — | 100490 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 124970 | — | 108770 | — |
| 2 взр | 136100 | 142580 | 108740 | 101540 | 118820 | 114500 | 103700 | 95060 | 88580 | 79220 |
| 2 взр; 1 дет доп | 156640 | — | 127390 | — | 139630 | 134230 | — | 111550 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 162390 | — | 132510 | — | 145470 | 139710 | — | 115950 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 136480 | — | 118660 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 156660 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 147990 | — | 128550 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 166910 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 177160 | — | — | — |
| 1 |
Казань
|
Отправление 09.07.2027 23:00 |
| 2 |
Чебоксары
10.07.2027 08:00
10.07.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Козьмодемьянск
10.07.2027 16:00
10.07.2027 21:00
|
Стоянка 5h00m |
| 4 |
Нижний Новгород
11.07.2027 14:00
11.07.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 5 |
Чебоксары
12.07.2027 08:00
12.07.2027 08:30
|
Стоянка 30m |
| 6 |
Казань
|
Прибытие 12.07.2027 17:00 |