| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 108230 | 123430 | 81250 | 77070 | 92270 | 85430 | — | 71370 | — | 62250 |
| 1 взр; 1 дет | 135992 | 141976 | 110720 | 104072 | 120032 | 116040 | 106064 | 98084 | 92100 | 83456 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 161854 | — | 134586 | — | 146178 | 141046 | — | 119670 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 145514 | — | 128410 | — |
| 2 взр | 154140 | 160980 | 125260 | 117660 | 135900 | 131340 | 119940 | 110820 | 103980 | 94100 |
| 2 взр; 1 дет доп | 180002 | — | 149126 | — | 162046 | 156346 | — | 132406 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 187130 | — | 155590 | — | 169270 | 163190 | — | 138110 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 158722 | — | 139910 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 184200 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 171930 | — | 151410 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 196080 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 207960 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 208 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 207 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 101 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 31.08.2027 21:30 |
| 2 |
Ульяновск
01.09.2027 09:00
01.09.2027 12:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Тетюши
01.09.2027 17:00
01.09.2027 20:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Казань
02.09.2027 08:00
02.09.2027 13:00
|
Стоянка 5h00m |
| 5 |
Чебоксары
02.09.2027 22:30
02.09.2027 23:00
|
Стоянка 30m |
| 6 |
Нижний Новгород
03.09.2027 14:00
03.09.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 7 |
Чебоксары
04.09.2027 08:00
04.09.2027 08:30
|
Стоянка 30m |
| 8 |
Казань
|
Прибытие 04.09.2027 17:00 |