| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 69250 | 78850 | 52210 | 49570 | 59170 | 54850 | — | 45970 | — | 40210 |
| 1 взр; 1 дет | 87570 | 91350 | 71610 | 67410 | 77490 | 74970 | 68670 | 63630 | 59850 | 54390 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 104690 | — | 87470 | — | 94790 | 91550 | — | 78050 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 94370 | — | 83570 | — |
| 2 взр | 99140 | 103460 | 80900 | 76100 | 87620 | 84740 | 77540 | 71780 | 67460 | 61220 |
| 2 взр; 1 дет доп | 116260 | — | 96760 | — | 104920 | 101320 | — | 86200 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 120870 | — | 100950 | — | 109590 | 105750 | — | 89910 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 102820 | — | 90940 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 119700 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 111270 | — | 98310 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 127310 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 134920 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 208 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 207 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 101 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 01.10.2027 23:30 |
| 2 |
Чебоксары
02.10.2027 09:00
02.10.2027 13:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Козьмодемьянск
02.10.2027 16:00
02.10.2027 19:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Макарьево
03.10.2027 07:00
03.10.2027 09:00
|
Стоянка 2h00m |
| 5 |
Нижний Новгород
03.10.2027 15:00
03.10.2027 20:00
|
Стоянка 5h00m |
| 6 |
Чебоксары
04.10.2027 08:00
04.10.2027 08:30
|
Стоянка 30m |
| 7 |
Казань
|
Прибытие 04.10.2027 17:00 |