| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 62400 | 71600 | 46070 | 43540 | 52740 | 48600 | — | 40090 | — | 34570 |
| 1 взр; 1 дет | 76786 | 80408 | 61490 | 57466 | 67126 | 64710 | 58672 | 53842 | 50220 | 44988 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 90022 | — | 73518 | — | 80534 | 77428 | — | 64490 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 80132 | — | 69780 | — |
| 2 взр | 87080 | 91220 | 69600 | 65000 | 76040 | 73280 | 66380 | 60860 | 56720 | 50740 |
| 2 взр; 1 дет доп | 100316 | — | 81628 | — | 89448 | 85998 | — | 71508 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 103940 | — | 84850 | — | 93130 | 89450 | — | 74270 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 87436 | — | 76050 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 100440 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 94740 | — | 82320 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 106940 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 113440 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 208 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 207 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 101 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 21.05.2027 21:30 |
| 2 |
Ульяновск
22.05.2027 09:00
22.05.2027 12:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Тетюши
22.05.2027 17:00
22.05.2027 20:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Казань
|
Прибытие 23.05.2027 08:00 |