| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 35210 | 40010 | 26690 | 25370 | 30170 | 28010 | — | 23570 | — | 20690 |
| 1 взр; 1 дет | 44930 | 46820 | 36950 | 34850 | 39890 | 38630 | 35480 | 32960 | 31070 | 28340 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 54050 | — | 45440 | — | 49100 | 47480 | — | 40730 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 48890 | — | 43490 | — |
| 2 взр | 50740 | 52900 | 41620 | 39220 | 44980 | 43540 | 39940 | 37060 | 34900 | 31780 |
| 2 взр; 1 дет доп | 59860 | — | 50110 | — | 54190 | 52390 | — | 44830 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 62190 | — | 52230 | — | 56550 | 54630 | — | 46710 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 53140 | — | 47200 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 62140 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 57390 | — | 50910 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 65970 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 69800 | — | — | — |
| 1 |
Казань
|
Отправление 02.08.2027 20:00 |
| 2 |
Болгары
03.08.2027 08:00
03.08.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Казань
|
Прибытие 03.08.2027 19:00 |