| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 140950 | 160950 | 105450 | 99950 | 119950 | 110950 | — | 92450 | — | 80450 |
| 1 взр; 1 дет | 176250 | 184125 | 143000 | 134250 | 155250 | 150000 | 136875 | 126375 | 118500 | 107125 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 209050 | — | 173175 | — | 188425 | 181675 | — | 153550 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 187550 | — | 165050 | — |
| 2 взр | 199900 | 208900 | 161900 | 151900 | 175900 | 169900 | 154900 | 142900 | 133900 | 120900 |
| 2 взр; 1 дет доп | 232700 | — | 192075 | — | 209075 | 201575 | — | 170075 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 241850 | — | 200350 | — | 218350 | 210350 | — | 177350 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 204700 | — | 179950 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 237000 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 221850 | — | 194850 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 252400 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 267800 | — | — | — |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 10.05.2027 18:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
11.05.2027 14:00
11.05.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 3 |
Чебоксары
12.05.2027 08:00
12.05.2027 08:30
|
Стоянка 30m |
| 4 |
Казань
12.05.2027 17:00
12.05.2027 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Чебоксары
13.05.2027 08:00
13.05.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 6 |
Козьмодемьянск
13.05.2027 15:00
13.05.2027 17:00
|
Стоянка 2h00m |
| 7 |
Нижний Новгород
14.05.2027 07:00
14.05.2027 10:00
|
Стоянка 3h00m |
| 8 |
Чкаловск
14.05.2027 17:00
14.05.2027 20:00
|
Стоянка 3h00m |
| 9 |
Кинешма
15.05.2027 08:00
15.05.2027 11:30
|
Стоянка 3h30m |
| 10 |
Кострома
|
Прибытие 15.05.2027 17:00 |