| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 62490 | 71690 | 46160 | 43630 | 52830 | 48690 | — | 40180 | — | 34660 |
| 1 взр; 1 дет | 76956 | 80578 | 61660 | 57636 | 67296 | 64880 | 58842 | 54012 | 50390 | 45158 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 90272 | — | 73768 | — | 80784 | 77678 | — | 64740 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 80382 | — | 70030 | — |
| 2 взр | 87260 | 91400 | 69780 | 65180 | 76220 | 73460 | 66560 | 61040 | 56900 | 50920 |
| 2 взр; 1 дет доп | 100576 | — | 81888 | — | 89708 | 86258 | — | 71768 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 104210 | — | 85120 | — | 93400 | 89720 | — | 74540 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 87696 | — | 76310 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 100780 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 95010 | — | 82590 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 107290 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 113800 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 306 |
| Средняя палуба | 2 | 2 | 1 | 203 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 212 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 223 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 110 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 010 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 08.06.2027 04:30 |
| 2 |
Ярославль
08.06.2027 09:00
08.06.2027 09:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Тутаев
08.06.2027 11:30
08.06.2027 14:00
|
Стоянка 2h30m |
| 4 |
Рыбинск
08.06.2027 17:30
08.06.2027 21:00
|
Стоянка 3h30m |
| 5 |
Ярославль
09.06.2027 09:00
09.06.2027 13:00
|
Стоянка 4h00m |
| 6 |
Кострома
|
Прибытие 09.06.2027 17:00 |