| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 117645 | 82157 | 76485 | — | 70185 | — | — | — | — | 54857 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 138999 | 101575 | 97795 | 110647 | 88723 | 100819 | 100819 | 94015 | 94015 | 72471 | 81163 | 81163 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 154009 | — | 112805 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 134813 | — | 122801 | 130445 | 116797 | 121709 | — | 102053 | 106969 |
| 2 взр | 154234 | 112650 | 108450 | 122730 | 98370 | 111810 | 111810 | 104250 | 104250 | 80314 | 89970 | 89970 |
| 2 взр; 1 дет доп | 169244 | — | 123460 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 172759 | — | 126975 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 144964 | — | 132028 | 140260 | 125564 | 130852 | — | 109684 | 114980 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 169886 | — | 161574 | — | — | 141158 |
| 3 взр | — | — | — | 155115 | — | 141255 | 150075 | 134331 | 139995 | — | 117315 | 122991 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 179113 | — | 170341 | — | — | 148789 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 188340 | — | 179108 | — | — | 156420 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 2 | 208; 219 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 203 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 1 | 105 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 001 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 004 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 009 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 24.05.2027 13:00 |
| 2 |
Муром
25.05.2027 09:00
25.05.2027 13:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Касимов
26.05.2027 08:00
26.05.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Рязань
27.05.2027 09:30
27.05.2027 13:30
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Москва
|
Прибытие 28.05.2027 18:00 |