| Категория | Сьют с террасой (2м+2д) | Делюкс с балконом на верхней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на средней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на главной палубе (2м+д) | Полулюкс для маломобильных пассажиров (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | 171210 | 151745 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 318740 | 210860 | 190035 | 170165 | 170165 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 401375 | 270380 | 245095 | 220765 | — |
| 2 взр | 361890 | 238600 | 214800 | 192090 | 192090 |
| 2 взр; 1 дет доп | 444525 | 298120 | 269860 | 242690 | — |
| 2 взр; 2 дет доп | 527160 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 469290 | 315180 | 285430 | 256775 | — |
| 2 взр; 1 взр доп; 1 дет доп | 551925 | — | — | — | — |
| 2 взр; 2 взр доп | 576690 | — | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | Делюкс с балконом на верхней палубе | 2 + доп | 10 | 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 327; 328 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 01.05.2027 21:00 |
| 2 |
Чебоксары
02.05.2027 08:00
02.05.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Нижний Новгород
03.05.2027 08:00
03.05.2027 13:00
|
Стоянка 5h00m |
| 4 |
Ярославль
04.05.2027 18:00
04.05.2027 21:00
|
Стоянка 3h00m |
| 5 |
Углич
05.05.2027 13:00
05.05.2027 16:00
|
Стоянка 3h00m |
| 6 |
Москва
|
Причал: СРВ Прибытие 06.05.2027 18:00 |